MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di febbraio 2023

 

 

data del
concorso
pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
28.02.23 1 4 1 5 15 44 55 1 4 3 7 11 23 38
27.02.23 3 2 9 10 18 28 47 3 2 34 43 50 52 53
26.02.23 1 4 13 29 35 40 41 1 4 11 19 21 38 51
25.02.23 1 4 9 43 44 45 55 3 2 3 18 35 38 48
24.02.23 3 2 12 15 32 42 53 3 2 8 13 14 16 35
23.02.23 2 3 13 20 48 49 51 2 3 37 40 41 47 54
22.02.23 3 2 8 47 59 54 55 3 2 10 19 28 42 51
21.02.23 4 1 9 14 16 26 30 3 2 13 24 37 40 46
20.02.23 2 3 7 9 22 27 42 3 2 3 8 28 46 53
19.02.23 2 3 6 17 47 53 54 1 4 3 7 25 31 38
18.02.23 2 3 5 22 24 25 35 1 4 18 19 29 39 51
17.02.23 2 3 10 23 41 48 49 2 3 14 19 22 29 33
16.02.23 2 3 9 15 18 39 50 2 3 17 26 29 40 53
15.02.23 2 3 10 11 23 36 43 4 1 19 20 40 42 46
14.02.23 2 3 5 8 13 34 35 4 1 4 25 40 42 48
13.02.23 0 5 1 3 21 23 29 3 2 17 34 46 47 54
12.02.23 3 2 8 15 36 39 42 2 3 19 27 44 46 49
11.02.23 2 3 17 23 24 34 51 1 4 3 4 5 11 27
10.02.23 1 4 1 11 13 38 45 2 3 8 30 43 49 53
09.02.23 2 3 10 19 27 40 41 3 2 1 16 20 22 47
08.02.23 3 2 17 23 38 40 42 2 3 9 10 25 39 54
07.02.23 3 2 17 23 38 40 48 4 1 4 6 22 28 29
06.02.23 2 3 2 7 17 29 30 2 3 12 18 27 47 49
05.02.23 1 4 1 6 15 23 49 3 2 16 17 20 34 37
04.02.23 3 2 9 12 32 40 45 2 3 1 16 22 25 47
03.02.23 2 3 6 8 11 29 39 3 2 1 4 13 36 52
02.02.23 1 4 8 27 41 45 53 1 4 2 9 29 31 35
01.02.23 2 3 6 7 15 39 52 2 3 9 16 22 27 43

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili