Statistiche MillionDay aggiornate ai concorsi del 2 dicembre 2024
1^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri nelle Cinquine Million Day ritardi attuali |
4 | 48 | 6 | 35 | 39 | 17 | 54 | 8 | 3 | 31 |
50 | 36 | 29 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 19 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day frequenti attuali |
9 | 43 | 53 | 30 | 52 | 2 | 16 | 1 | 19 | 20 |
320 | 302 | 298 | 303 | 301 | 292 | 297 | 293 | 287 | 297 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day a partire del 7.2.2018
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 0 | 54 | 293 | 29 | 3 | 52 | 281 | |
2 | 0 | 58 | 296 | 30 | 12 | 62 | 304 | |
3 | 19 | 55 | 290 | 31 | 19 | 71 | 289 | |
4 | 50 | 67 | 258 | 32 | 5 | 66 | 282 | |
5 | 4 | 57 | 259 | 33 | 3 | 63 | 272 | |
6 | 29 | 83 | 287 | 34 | 1 | 54 | 279 | |
7 | 2 | 64 | 277 | 35 | 28 | 93 | 284 | |
8 | 22 | 43 | 266 | 36 | 4 | 53 | 276 | |
9 | 1 | 60 | 319 | 37 | 7 | 74 | 285 | |
10 | 17 | 48 | 286 | 38 | 4 | 57 | 272 | |
11 | 0 | 74 | 274 | 39 | 28 | 72 | 273 | |
12 | 3 | 54 | 271 | 40 | 6 | 54 | 286 | |
13 | 6 | 76 | 275 | 41 | 1 | 57 | 284 | |
14 | 15 | 56 | 288 | 42 | 13 | 71 | 266 | |
15 | 2 | 118 | 281 | 43 | 10 | 44 | 303 | |
16 | 5 | 78 | 299 | 44 | 1 | 75 | 285 | |
17 | 27 | 70 | 306 | 45 | 10 | 55 | 275 | |
18 | 8 | 59 | 275 | 46 | 0 | 74 | 278 | |
19 | 4 | 86 | 287 | 47 | 3 | 54 | 260 | |
20 | 8 | 66 | 297 | 48 | 36 | 66 | 262 | |
21 | 11 | 63 | 272 | 49 | 3 | 81 | 279 | |
22 | 0 | 64 | 266 | 50 | 13 | 65 | 277 | |
23 | 13 | 61 | 268 | 51 | 15 | 60 | 299 | |
24 | 7 | 80 | 258 | 52 | 5 | 60 | 303 | |
25 | 11 | 70 | 289 | 53 | 16 | 73 | 301 | |
26 | 18 | 64 | 260 | 54 | 24 | 49 | 308 | |
27 | 5 | 63 | 293 | 55 | 6 | 72 | 280 | |
28 | 11 | 58 | 273 | = | = | = | = |
Million Day numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 9 | 137 | 93 |
1 | 4 | 3 | 51 | 503 |
2 | 3 | 2 | 22 | 1007 |
3 | 2 | 0 | 16 | 950 |
4 | 1 | 5 | 35 | 198 |
5 | 0 | 14 | 155 | 69 |
2^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30 numeri EXTRA
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA ritardi attuali |
41 | 45 | 44 | 54 | 39 | 5 | 7 | 30 | 32 | 51 |
26 | 26 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA frequenti attuali |
6 | 19 | 25 | 44 | 41 | 32 | 22 | 47 | 1 | 13 |
170 | 164 | 163 | 154 | 157 | 163 | 159 | 150 | 155 | 151 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day EXTRA a partire del 16.3.2022
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 1 | 45 | 157 | 29 | 13 | 50 | 151 | |
2 | 8 | 65 | 150 | 30 | 16 | 53 | 135 | |
3 | 1 | 67 | 155 | 31 | 9 | 54 | 136 | |
4 | 7 | 52 | 124 | 32 | 16 | 55 | 163 | |
5 | 18 | 53 | 161 | 33 | 6 | 57 | 135 | |
6 | 1 | 65 | 172 | 34 | 6 | 56 | 139 | |
7 | 18 | 39 | 163 | 35 | 2 | 52 | 146 | |
8 | 3 | 63 | 139 | 36 | 13 | 84 | 134 | |
9 | 0 | 48 | 146 | 37 | 2 | 57 | 145 | |
10 | 0 | 57 | 142 | 38 | 6 | 46 | 148 | |
11 | 13 | 61 | 135 | 39 | 19 | 58 | 146 | |
12 | 5 | 58 | 151 | 40 | 1 | 80 | 150 | |
13 | 4 | 49 | 156 | 41 | 26 | 41 | 158 | |
14 | 5 | 67 | 149 | 42 | 15 | 67 | 151 | |
15 | 5 | 66 | 132 | 43 | 0 | 78 | 128 | |
16 | 3 | 63 | 135 | 44 | 22 | 43 | 156 | |
17 | 4 | 73 | 152 | 45 | 26 | 57 | 137 | |
18 | 9 | 55 | 142 | 46 | 3 | 50 | 146 | |
19 | 0 | 47 | 167 | 47 | 4 | 51 | 154 | |
20 | 15 | 51 | 137 | 48 | 2 | 58 | 153 | |
21 | 3 | 53 | 138 | 49 | 2 | 53 | 138 | |
22 | 11 | 43 | 157 | 50 | 4 | 56 | 145 | |
23 | 7 | 64 | 144 | 51 | 16 | 55 | 136 | |
24 | 11 | 54 | 148 | 52 | 7 | 50 | 129 | |
25 | 2 | 34 | 164 | 53 | 9 | 65 | 137 | |
26 | 0 | 73 | 135 | 54 | 20 | 56 | 128 | |
27 | 1 | 44 | 150 | 55 | 8 | 67 | 113 | |
28 | 3 | 56 | 137 | = | = | = | = |
Million Day EXTRA numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 78 | 120 | 43 |
1 | 4 | 2 | 30 | 278 |
2 | 3 | 0 | 12 | 497 |
3 | 2 | 5 | 12 | 519 |
4 | 1 | 3 | 42 | 220 |
5 | 0 | 25 | 207 | 36 |