Statistiche MillionDay aggiornate al concorso del 25 settembre 2023
1^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri nelle Cinquine Million Day ritardi attuali |
29 | 53 | 14 | 12 | 15 | 13 | 35 | 28 | 48 | 42 |
39 | 27 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day frequenti attuali |
53 | 9 | 1 | 19 | 52 | 20 | 30 | 16 | 14 | 50 |
228 | 224 | 223 | 216 | 219 | 220 | 215 | 215 | 214 | 212 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day a partire del 7.2.2018
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 13 | 54 | 223 | 29 | 39 | 51 | 204 | |
2 | 0 | 58 | 209 | 30 | 7 | 62 | 214 | |
3 | 9 | 55 | 208 | 31 | 0 | 58 | 207 | |
4 | 8 | 61 | 186 | 32 | 6 | 66 | 198 | |
5 | 4 | 57 | 183 | 33 | 0 | 55 | 183 | |
6 | 13 | 54 | 212 | 34 | 2 | 53 | 198 | |
7 | 3 | 64 | 189 | 35 | 20 | 93 | 193 | |
8 | 8 | 43 | 196 | 36 | 11 | 49 | 201 | |
9 | 7 | 60 | 224 | 37 | 12 | 59 | 215 | |
10 | 5 | 48 | 210 | 38 | 0 | 56 | 185 | |
11 | 3 | 60 | 189 | 39 | 4 | 71 | 189 | |
12 | 22 | 54 | 189 | 40 | 7 | 54 | 207 | |
13 | 20 | 76 | 191 | 41 | 3 | 57 | 200 | |
14 | 26 | 56 | 214 | 42 | 15 | 55 | 201 | |
15 | 22 | 117 | 206 | 43 | 5 | 45 | 225 | |
16 | 2 | 58 | 219 | 44 | 9 | 75 | 194 | |
17 | 8 | 69 | 223 | 45 | 8 | 55 | 196 | |
18 | 12 | 59 | 204 | 46 | 10 | 54 | 209 | |
19 | 6 | 86 | 216 | 47 | 6 | 52 | 191 | |
20 | 1 | 66 | 220 | 48 | 19 | 70 | 193 | |
21 | 1 | 51 | 202 | 49 | 3 | 65 | 201 | |
22 | 2 | 64 | 197 | 50 | 11 | 52 | 212 | |
23 | 1 | 58 | 197 | 51 | 10 | 60 | 212 | |
24 | 7 | 67 | 191 | 52 | 1 | 61 | 218 | |
25 | 4 | 70 | 194 | 53 | 27 | 73 | 228 | |
26 | 13 | 63 | 190 | 54 | 0 | 49 | 220 | |
27 | 5 | 63 | 208 | 55 | 2 | 73 | 197 | |
28 | 19 | 53 | 204 | = | = | = | = |
Million Day numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 69 | 112 | 64 |
1 | 4 | 3 | 51 | 352 |
2 | 3 | 5 | 17 | 724 |
3 | 2 | 0 | 16 | 687 |
4 | 1 | 2 | 35 | 84 |
5 | 0 | 11 | 155 | 49 |
2^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30 numeri EXTRA
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA ritardi attuali |
26 | 43 | 41 | 25 | 27 | 33 | 54 | 52 | 4 | 36 |
73 | 34 | 30 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA frequenti attuali |
19 | 32 | 22 | 24 | 44 | 1 | 7 | 46 | 47 | 11 |
79 | 80 | 77 | 74 | 77 | 75 | 74 | 68 | 71 | 70 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day EXTRA a partire del 16.3.2022
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 0 | 45 | 76 | 29 | 6 | 50 | 69 | |
2 | 2 | 65 | 65 | 30 | 9 | 53 | 66 | |
3 | 14 | 67 | 72 | 31 | 3 | 49 | 70 | |
4 | 17 | 45 | 62 | 32 | 3 | 55 | 80 | |
5 | 2 | 47 | 68 | 33 | 20 | 57 | 56 | |
6 | 6 | 39 | 75 | 34 | 1 | 47 | 64 | |
7 | 4 | 39 | 74 | 35 | 4 | 43 | 62 | |
8 | 0 | 63 | 72 | 36 | 17 | 84 | 64 | |
9 | 8 | 46 | 62 | 37 | 4 | 42 | 70 | |
10 | 10 | 57 | 55 | 38 | 11 | 46 | 70 | |
11 | 10 | 50 | 70 | 39 | 12 | 54 | 56 | |
12 | 7 | 58 | 69 | 40 | 1 | 52 | 68 | |
13 | 4 | 32 | 77 | 41 | 30 | 36 | 80 | |
14 | 7 | 67 | 66 | 42 | 8 | 43 | 71 | |
15 | 2 | 66 | 60 | 43 | 34 | 78 | 53 | |
16 | 3 | 62 | 64 | 44 | 2 | 35 | 77 | |
17 | 16 | 51 | 69 | 45 | 2 | 57 | 72 | |
18 | 0 | 39 | 69 | 46 | 13 | 40 | 71 | |
19 | 0 | 47 | 79 | 47 | 1 | 42 | 72 | |
20 | 13 | 51 | 58 | 48 | 0 | 58 | 71 | |
21 | 13 | 46 | 55 | 49 | 10 | 53 | 57 | |
22 | 8 | 37 | 77 | 50 | 16 | 51 | 64 | |
23 | 3 | 64 | 64 | 51 | 14 | 48 | 65 | |
24 | 1 | 42 | 74 | 52 | 18 | 44 | 63 | |
25 | 21 | 29 | 77 | 53 | 6 | 65 | 56 | |
26 | 73 | 72 | 51 | 54 | 19 | 44 | 71 | |
27 | 21 | 44 | 63 | 55 | 3 | 59 | 56 | |
28 | 5 | 43 | 65 | = | = | = | = |
Million Day EXTRA numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 30 | 120 | 18 |
1 | 4 | 4 | 30 | 121 |
2 | 3 | 2 | 12 | 227 |
3 | 2 | 0 | 11 | 250 |
4 | 1 | 1 | 32 | 106 |
5 | 0 | 141 | 141 | 14 |