Statistiche MillionDay aggiornate al concorso n. 18 del 18 gennaio 2021
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day ritardi attuali |
33 | 44 | 7 | 19 | 28 | 37 | 1 | 27 | 2 | 8 |
47 | 42 | 40 | 38 | 29 | 29 | 26 | 26 | 24 | 20 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day frequenti attuali |
43 | 19 | 20 | 6 | 37 | 40 | 53 | 16 | 1 | 14 | 46 | 10 |
119 | 111 | 111 | 110 | 109 | 109 | 108 | 107 | 106 | 106 | 106 | 105 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day a partire del 7.2.2018
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 26 | 54 | 106 | 29 | 4 | 51 | 102 | |
2 | 24 | 47 | 103 | 30 | 14 | 57 | 91 | |
3 | 14 | 55 | 88 | 31 | 4 | 55 | 104 | |
4 | 13 | 54 | 88 | 32 | 5 | 39 | 103 | |
5 | 13 | 34 | 97 | 33 | 47 | 47 | 88 | |
6 | 10 | 37 | 110 | 34 | 7 | 46 | 94 | |
7 | 40 | 64 | 74 | 35 | 6 | 53 | 101 | |
8 | 20 | 36 | 91 | 36 | 0 | 42 | 94 | |
9 | 0 | 50 | 99 | 37 | 29 | 45 | 109 | |
10 | 6 | 48 | 105 | 38 | 10 | 56 | 88 | |
11 | 7 | 55 | 93 | 39 | 5 | 71 | 89 | |
12 | 2 | 54 | 88 | 40 | 11 | 48 | 109 | |
13 | 3 | 47 | 91 | 41 | 4 | 57 | 99 | |
14 | 2 | 51 | 106 | 42 | 9 | 52 | 97 | |
15 | 3 | 117 | 91 | 43 | 12 | 34 | 119 | |
16 | 3 | 40 | 107 | 44 | 42 | 75 | 104 | |
17 | 0 | 69 | 102 | 45 | 5 | 49 | 74 | |
18 | 6 | 59 | 104 | 46 | 0 | 48 | 106 | |
19 | 38 | 38 | 111 | 47 | 1 | 44 | 95 | |
20 | 5 | 66 | 111 | 48 | 1 | 60 | 92 | |
21 | 1 | 51 | 101 | 49 | 5 | 47 | 97 | |
22 | 7 | 51 | 94 | 50 | 4 | 52 | 96 | |
23 | 2 | 55 | 89 | 51 | 12 | 60 | 99 | |
24 | 3 | 67 | 90 | 52 | 0 | 60 | 97 | |
25 | 17 | 70 | 95 | 53 | 10 | 73 | 108 | |
26 | 3 | 49 | 86 | 54 | 1 | 49 | 94 | |
27 | 26 | 62 | 100 | 55 | 9 | 71 | 94 | |
28 | 29 | 49 | 96 | = | = | = | = |
Million Day numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 19 | 112 | 27 |
1 | 4 | 7 | 51 | 167 |
2 | 3 | 1 | 11 | 366 |
3 | 2 | 0 | 14 | 329 |
4 | 1 | 8 | 35 | 157 |
5 | 0 | 85 | 113 | 23 |