Statistiche MillionDay aggiornate al concorso del 4 febbraio 2023
1^ estrazione ore 20.30
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri nelle Cinquine Million Day ritardi attuali |
48 | 28 | 12 | 37 | 2 | 23 | 26 | 17 | 38 | 5 |
37 | 36 | 30 | 28 | 26 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day frequenti attuali |
53 | 20 | 43 | 16 | 19 | 1 | 30 | 9 | 51 | 52 | 18 | 46 |
190 | 184 | 181 | 182 | 181 | 179 | 178 | 178 | 178 | 176 | 174 | 175 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day a partire del 7.2.2018
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 9 | 54 | 179 | 29 | 1 | 51 | 168 | |
2 | 26 | 58 | 173 | 30 | 11 | 57 | 178 | |
3 | 8 | 55 | 174 | 31 | 6 | 58 | 164 | |
4 | 7 | 54 | 155 | 32 | 0 | 66 | 170 | |
5 | 17 | 55 | 154 | 33 | 5 | 55 | 155 | |
6 | 1 | 54 | 174 | 34 | 9 | 53 | 166 | |
7 | 3 | 64 | 145 | 35 | 15 | 93 | 158 | |
8 | 1 | 43 | 159 | 36 | 16 | 49 | 166 | |
9 | 0 | 60 | 178 | 37 | 28 | 46 | 170 | |
10 | 6 | 48 | 174 | 38 | 18 | 56 | 145 | |
11 | 1 | 74 | 150 | 39 | 1 | 71 | 150 | |
12 | 0 | 54 | 148 | 40 | 0 | 54 | 174 | |
13 | 15 | 76 | 150 | 41 | 2 | 57 | 168 | |
14 | 9 | 56 | 176 | 42 | 10 | 55 | 166 | |
15 | 3 | 117 | 161 | 43 | 16 | 44 | 181 | |
16 | 4 | 40 | 183 | 44 | 9 | 75 | 162 | |
17 | 18 | 69 | 168 | 45 | 0 | 55 | 151 | |
18 | 11 | 59 | 174 | 46 | 4 | 54 | 176 | |
19 | 16 | 86 | 181 | 47 | 4 | 44 | 155 | |
20 | 15 | 66 | 184 | 48 | 37 | 60 | 155 | |
21 | 15 | 51 | 166 | 49 | 6 | 65 | 166 | |
22 | 10 | 64 | 160 | 50 | 7 | 52 | 174 | |
23 | 22 | 55 | 159 | 51 | 4 | 60 | 178 | |
24 | 12 | 67 | 158 | 52 | 3 | 60 | 176 | |
25 | 4 | 70 | 150 | 53 | 2 | 73 | 191 | |
26 | 19 | 55 | 161 | 54 | 11 | 49 | 156 | |
27 | 2 | 63 | 175 | 55 | 8 | 71 | 168 | |
28 | 36 | 49 | 169 | = | = | = | = |
Million Day numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 21 | 112 | 48 |
1 | 4 | 2 | 51 | 287 |
2 | 3 | 1 | 17 | 576 |
3 | 2 | 0 | 16 | 565 |
4 | 1 | 7 | 35 | 31 |
5 | 0 | 11 | 155 | 41 |
2^ estrazione ore 20.30 numeri EXTRA
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA ritardi attuali |
50 | 42 | 40 | 53 | 30 | 34 | 14 | 47 | 5 | 23 |
29 | 24 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA frequenti attuali |
32 | 5 | 7 | 22 | 1 | 11 | 19 | 44 | 29 | 3 |
41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 35 | 35 | 29 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day EXTRA a partire del 16.3.2022
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 0 | 45 | 39 | 29 | 2 | 50 | 35 | |
2 | 2 | 40 | 37 | 30 | 18 | 30 | 30 | |
3 | 11 | 67 | 30 | 31 | 2 | 49 | 31 | |
4 | 1 | 45 | 27 | 32 | 8 | 31 | 41 | |
5 | 15 | 30 | 40 | 33 | 13 | 52 | 27 | |
6 | 7 | 31 | 34 | 34 | 17 | 46 | 21 | |
7 | 12 | 28 | 39 | 35 | 2 | 36 | 32 | |
8 | 10 | 63 | 25 | 36 | 1 | 45 | 29 | |
9 | 2 | 37 | 32 | 37 | 5 | 38 | 29 | |
10 | 7 | 52 | 26 | 38 | 10 | 43 | 23 | |
11 | 6 | 50 | 36 | 39 | 5 | 49 | 25 | |
12 | 9 | 58 | 29 | 40 | 21 | 38 | 29 | |
13 | 1 | 30 | 30 | 41 | 11 | 30 | 33 | |
14 | 16 | 67 | 31 | 42 | 24 | 43 | 28 | |
15 | 5 | 42 | 31 | 43 | 3 | 78 | 19 | |
16 | 0 | 62 | 24 | 44 | 4 | 35 | 35 | |
17 | 7 | 39 | 26 | 45 | 5 | 28 | 29 | |
18 | 7 | 39 | 24 | 46 | 13 | 19 | 37 | |
19 | 4 | 29 | 35 | 47 | 0 | 25 | 29 | |
20 | 6 | 43 | 21 | 48 | 15 | 46 | 24 | |
21 | 11 | 39 | 22 | 49 | 9 | 39 | 24 | |
22 | 0 | 32 | 39 | 50 | 29 | 31 | 30 | |
23 | 15 | 25 | 32 | 51 | 9 | 48 | 31 | |
24 | 6 | 42 | 31 | 52 | 1 | 28 | 28 | |
25 | 0 | 29 | 34 | 53 | 20 | 37 | 26 | |
26 | 12 | 70 | 23 | 54 | 9 | 35 | 30 | |
27 | 3 | 43 | 28 | 55 | 10 | 34 | 24 | |
28 | 4 | 25 | 25 | = | = | = | = |
Million Day EXTRA numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 5 | 97 | 12 |
1 | 4 | 2 | 30 | 56 |
2 | 3 | 0 | 11 | 104 |
3 | 2 | 1 | 11 | 107 |
4 | 1 | 10 | 22 | 42 |
5 | 0 | 26 | 123 | 6 |