atistiche MillionDay aggiornate ai concorsi del 2 gennaio 2026
1^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
|
Nuneri nelle Cinquine Million Day ritardi attuali |
7 | 19 | 11 | 2 | 12 | 1 | 26 | 34 | 42 | 46 |
| 62 | 56 | 45 | 43 | 39 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
| Nuneri
nelle Cinquine Million Day frequenti attuali |
54 | 9 | 16 | 52 | 17 | 43 | 53 | 30 | 2 | 27 |
| 391 | 384 | 390 | 386 | 378 | 361 | 370 | 365 | 368 | 362 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day a partire del 7.2.2018
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
| 1 | 36 | 76 | 362 | 29 | 20 | 52 | 346 | |
| 2 | 43 | 58 | 363 | 30 | 31 | 62 | 363 | |
| 3 | 33 | 63 | 346 | 31 | 24 | 71 | 362 | |
| 4 | 20 | 67 | 318 | 32 | 26 | 66 | 348 | |
| 5 | 19 | 59 | 317 | 33 | 22 | 63 | 347 | |
| 6 | 26 | 83 | 364 | 34 | 35 | 81 | 330 | |
| 7 | 62 | 64 | 346 | 35 | 27 | 93 | 361 | |
| 8 | 41 | 48 | 346 | 36 | 25 | 60 | 321 | |
| 9 | 33 | 61 | 380 | 37 | 24 | 74 | 356 | |
| 10 | 29 | 48 | 364 | 38 | 24 | 58 | 335 | |
| 11 | 45 | 74 | 336 | 39 | 23 | 72 | 344 | |
| 12 | 39 | 54 | 337 | 40 | 29 | 56 | 363 | |
| 13 | 27 | 76 | 358 | 41 | 23 | 57 | 362 | |
| 14 | 32 | 56 | 355 | 42 | 34 | 71 | 336 | |
| 15 | 21 | 118 | 365 | 43 | 20 | 52 | 361 | |
| 16 | 24 | 78 | 389 | 44 | 29 | 75 | 349 | |
| 17 | 21 | 70 | 377 | 45 | 30 | 55 | 335 | |
| 18 | 21 | 71 | 342 | 46 | 34 | 74 | 350 | |
| 19 | 56 | 86 | 363 | 47 | 19 | 54 | 328 | |
| 20 | 18 | 66 | 361 | 48 | 24 | 66 | 341 | |
| 21 | 18 | 63 | 338 | 49 | 18 | 81 | 342 | |
| 22 | 9 | 64 | 334 | 50 | 20 | 65 | 352 | |
| 23 | 18 | 61 | 336 | 51 | 25 | 60 | 369 | |
| 24 | 19 | 80 | 334 | 52 | 29 | 60 | 385 | |
| 25 | 22 | 70 | 361 | 53 | 22 | 73 | 370 | |
| 26 | 35 | 64 | 331 | 54 | 22 | 49 | 390 | |
| 27 | 18 | 63 | 362 | 55 | 28 | 72 | 344 | |
| 28 | 23 | 58 | 329 | = | = | = | = |
|
Million Day numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
|
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
| 0 | 5 | 33 | 137 | 113 |
| 1 | 4 | 0 | 51 | 631 |
| 2 | 3 | 5 | 22 | 1246 |
| 3 | 2 | 4 | 16 | 1197 |
| 4 | 1 | 1 | 35 | 312 |
| 5 | 0 | 8 | 155 | 91 |
2^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30 numeri EXTRA
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
| Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA ritardi attuali |
54 | 22 | 30 | 22 | 13 | 27 | 53 | 2 | 36 | 44 |
| 49 | 41 | 36 | 32 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
| Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA frequenti attuali |
19 | 41 | 6 | 22 | 32 | 44 | 25 | 47 | 1 | 13 |
| 240 | 236 | 238 | 233 | 242 | 237 | 219 | 224 | 232 | 216 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day EXTRA a partire del 16.3.2022
| n. | rit. att. | rit. max | freq. | n. | rit. att. | rit. max | freq. | |
| 1 | 3 | 45 | 232 | 29 | 1 | 63 | 227 | |
| 2 | 26 | 76 | 217 | 30 | 36 | 53 | 207 | |
| 3 | 11 | 67 | 229 | 31 | 5 | 54 | 212 | |
| 4 | 17 | 52 | 188 | 32 | 9 | 55 | 242 | |
| 5 | 0 | 53 | 223 | 33 | 1 | 57 | 200 | |
| 6 | 15 | 65 | 238 | 34 | 4 | 56 | 207 | |
| 7 | 9 | 76 | 217 | 35 | 8 | 52 | 223 | |
| 8 | 2 | 63 | 203 | 36 | 26 | 84 | 211 | |
| 9 | 4 | 48 | 202 | 37 | 0 | 57 | 225 | |
| 10 | 12 | 57 | 215 | 38 | 7 | 82 | 215 | |
| 11 | 22 | 61 | 210 | 39 | 19 | 58 | 203 | |
| 12 | 18 | 58 | 228 | 40 | 5 | 80 | 223 | |
| 13 | 29 | 61 | 216 | 41 | 0 | 41 | 237 | |
| 14 | 3 | 67 | 220 | 42 | 8 | 67 | 232 | |
| 15 | 4 | 66 | 211 | 43 | 8 | 78 | 208 | |
| 16 | 2 | 63 | 202 | 44 | 23 | 62 | 237 | |
| 17 | 3 | 73 | 222 | 45 | 1 | 57 | 212 | |
| 18 | 12 | 55 | 224 | 46 | 0 | 78 | 220 | |
| 19 | 19 | 71 | 239 | 47 | 3 | 76 | 226 | |
| 20 | 27 | 51 | 198 | 48 | 12 | 81 | 226 | |
| 21 | 13 | 53 | 219 | 49 | 2 | 61 | 202 | |
| 22 | 32 | 43 | 233 | 50 | 2 | 56 | 221 | |
| 23 | 4 | 64 | 215 | 51 | 1 | 55 | 212 | |
| 24 | 22 | 54 | 234 | 52 | 13 | 50 | 198 | |
| 25 | 15 | 69 | 218 | 53 | 27 | 65 | 217 | |
| 26 | 5 | 73 | 218 | 54 | 49 | 56 | 191 | |
| 27 | 0 | 44 | 231 | 55 | 4 | 71 | 187 | |
| 28 | 1 | 56 | 207 | = | = | = | = |
|
Million Day EXTRA numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
|
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
| 0 | 5 | 35 | 155 | 66 |
| 1 | 4 | 10 | 37 | 398 |
| 2 | 3 | 0 | 14 | 731 |
| 3 | 2 | 2 | 17 | 777 |
| 4 | 1 | 22 | 42 | 325 |
| 5 | 0 | 81 | 207 | 52 |