MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di ottobre 2022

 

 

data
concorso
n.
Concorso
pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
31.10.22 304 5 0 8 18 26 38 46 1 4 19 22 25 29 49
30.10.22 303 2 3 17 26 30 51 53 2 3 19 27 28 44 55
29.10.22 302 3 2 6 13 23 30 50 3 2 8 22 25 48 53
28.10.22 301 5 0 2 12 18 32 50 3 2 4 6 19 21 46
27.10.22 300 2 3 3 34 41 42 47 4 1 6 10 14 17 32
26.10.22 299 3 2 2 3 16 44 53 3 2 6 15 24 37 46
25.10.22 298 2 3 6 10 17 37 55 1 4 7 23 41 42 45
24.10.22 297 3 2 1 20 29 32 34 1 4 5 7 8 23 49
23.10.22 296 2 3 8 13 31 33 52 3 2 18 20 35 51 54
22.10.22 295 4 1 1 29 32 42 48 3 2 6 30 47 54 55
21.10.22 294 2 3 3 20 25 35 46 4 1 8 16 23 40 54
20.10.22 293 2 3 2 9 31 44 45 3 2 10 25 27 32 34
19.10.22 292 2 3 8 14 39 49 53 1 4 1 5 11 31 46
18.10.22 291 2 3 3 18 45 49 54 2 3 11 19 36 39 44
17.10.22 290 3 2 4 12 27 33 52 3 2 1 24 35 44 48
16.10.22 289 3 2 4 12 36 49 53 5 0 2 24 38 44 52
15.10.22 288 3 2 8 25 30 46 47 3 2 5 7 24 44 48
14.10.22 287 2 3 27 30 37 41 54 1 4 10 19 31 53 55
13.10.22 286 2 3 12 15 27 49 54 4 1 4 5 14 26 50
12.10.22 285 2 3 21 32 36 43 53 4 1 9 12 24 38 48
11.10.22 284 2 3 17 24 27 41 46 2 3 7 31 38 47 48
10.10.22 283 4 1 14 20 34 41 42 3 2 11 22 50 52 55
09.10.22 282 4 1 15 28 40 46 50 3 2 1 18 24 30 49
08.10.22 281 3 2 1 28 30 44 55 3 2 2 15 22 23 26
07.10.22 280 3 2 2 12 26 33 43 3 2 11 13 18 38 46
06.10.22 279 3 2 1 7 28 30 38 3 2 17 26 35 36 54
05.10.22 278 3 2 1 8 14 51 52 3 2 7 12 17 31 50
04.10.22 277 5 0 26 36 42 44 46 3 2 4 28 29 34 53
03.10.22 276 4 1 14 27 32 34 40 2 3 31 36 45 46 55
02.10.22 275 3 2 5 7 12 20 48 3 2 2 6 14 17 35
01.10.22 274 2 3 2 14 15 23 37 2 3 5 9 12 28 45

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili