MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di gennaio 2019

data
 concorso
n.
concorso
pari dispari numeri estratti
31.01.19 31 1 4 9 18 27 47 51
30.01.19 30 2 3 1 2 9 26 41
29.01.19 29 4 1 7 12 22 48 50
28.01.19 28 0 5 1 9 39 43 51
27.01.19 27 3 2 14 42 43 48 53
26.01.19 26 2 3 1 4 13 29 30
25.01.19 25 3 2 11 20 30 49 54
24.01.19 24 3 2 16 24 25 28 43
23.01.19 23 2 3 19 30 45 50 51
22.01.19 22 2 3 7 21 26 39 54
21.01.19 21 1 4 11 27 28 37 43
20.01.19 20 3 2 1 2 18 22 31
19.01.19 19 2 3 20 25 37 43 48
18.01.19 18 4 1 4 22 24 31 46
17.01.19 17 2 3 9 23 30 36 53
16.01.19 16 1 4 3 17 33 38 51
15.01.19 15 2 3 19 21 42 48 53
14.01.19 14 2 3 4 19 20 35 43
13.01.19 13 1 4 18 21 39 41 43
12.01.19 12 3 2 11 14 20 23 46
11.01.19 11 2 3 3 12 20 35 53
10.01.19 10 3 2 2 27 47 52 54
09.01.19 9 3 2 5 11 22 28 40
08.01.19 8 2 3 17 36 42 45 53
07.01.19 7 2 3 4 31 37 40 43
06.01.19 6 3 2 3 8 22 27 34
05.01.19 5 2 3 11 30 37 53 54
04.01.19 4 2 3 4 35 44 51 55
03.01.19 3 1 4 5 8 17 29 49
02.01.19 2 1 4 32 33 39 43 45
01.01.19 1 3 2 2 6 10 19 49

alle statistiche

elenco estrazioni mensili