MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di febbraio 2019

data
 concorso
n.
concorso
pari dispari numeri estratti
28.02.19 59 1 4 17 18 21 23 35
27.02.19 58 4 1 10 24 32 44 45
26.02.19 57 1 4 19 31 47 52 55
25.02.19 56 1 4 3 13 31 42 55
24.02.19 55 2 3 3 12 14 31 47
23.02.19 54 1 4 2 3 27 29 41
22.02.19 53 4 1 6 12 18 19 22
21.02.19 52 2 3 5 19 34 35 42
20.02.19 51 2 3 1 3 22 39 54
19.02.19 50 5 0 38 40 44 46 50
18.02.19 49 3 2 4 7 42 43 54
17.02.19 48 4 1 12 14 21 34 38
16.02.19 47 2 3 11 21 32 41 50
15.02.19 46 3 2 12 30 33 38 55
14.02.19 45 2 3 4 13 25 40 51
13.02.19 44 4 1 14 24 29 32 52
12.02.19 43 1 4 3 13 38 39 53
11.02.19 42 2 3 21 26 28 33 39
10.02.19 41 1 4 5 7 11 33 38
09.02.19 40 2 3 8 17 29 32 53
08.02.19 39 1 4 1 5 21 27 44
07.02.19 38 4 1 12 25 26 32 44
06.02.19 37 2 3 10 17 25 43 50
05.02.19 36 1 4 13 30 41 51 53
04.02.19 35 2 3 24 33 36 37 47
03.02.19 34 3 2 17 24 38 50 53
02.02.19 33 3 2 6 7 33 48 50
01.02.19 32 3 2 19 29 36 38 44

alle statistiche

elenco estrazioni mensili