MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di febbraio 2018

pari dispari data concorso numeri estratti
3 2 28 febbraio 2018 n. 22 2 25 26 31 52
2 3 27 febbraio 2018 n. 21 11 16 43 46 47
3 2 26 febbraio 2018 n. 20 4 25 34 37 48
3 2 25 febbraio 2018 n. 19 6 10 14 29 35
3 2 24 febbraio 2018 n. 18 12 15 20 23 46
2 3 23 febbraio 2018 n. 17 7 16 17 35 48
0 5 22 febbraio 2018 n. 16 5 19 21 29 37
2 3 21 febbraio 2018 n. 15 6 16 23 29 31
3 2 20 febbraio 2018 n. 14 10 35 37 42 54
2 3 19 febbraio 2018 n. 13 1 6 25 29 44
2 3 18 febbraio 2018 n. 12 13 20 29 42 51
3 2 17 febbraio 2018 n. 11 10 15 18 52 55
4 1 16 febbraio 2018 n. 10 40 41 44 46 48
2 3 15 febbraio 2018 n. 9 1 12 19 32 47
3 2 14 febbraio 2018 n. 8 15 18 40 53 54
3 2 13 febbraio 2018 n. 7 3 34 43 46 50
1 4 12 febbraio 2018 n. 6 5 21 26 41 53
2 3 11 febbraio 2018 n. 5 5 33 39 40 46
3 2 10 febbraio 2018 n. 4 28 44 46 47 49
1 4 9 febbraio 2018 n. 3 2 13 31 43 45
2 3 8 febbraio 2018 n. 2 15 26 27 38 53
2 3 7 febbraio 2018 n. 1 7 16 43 44 51

alle statistiche