MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di gennaio 2024
* = vinto 1 Milione

 

 

data del
concorso
pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
31.01.24 ore 20.30 * 0 5 9 25 33 39 41 3 2 24 31 40 44 51
31.01.24 ore 13 3 2 22 44 47 51 54 2 3 4 9 38 49 53
30.01.24 ore 20.30 1 4 29 38 41 43 49 1 4 5 25 31 35 48
30.01.24 ore 13 3 2 2 10 46 51 55 1 4 1 5 29 49 54
29.01.24 ore 20.30 3 2 4 20 23 30 45 4 1 24 28 33 38 52
29.01.24 ore 13 0 5 11 15 41 45 49 3 2 24 32 43 52 53
28.01.24 ore 20.30 3 2 10 12 16 25 37 3 2 20 22 23 39 52
28.01.24 ore 13 2 3 9 15 16 46 51 1 4 3 21 25 35 42
27.01.24 ore 20.30 2 3 8 9 18 29 47 2 3 21 32 39 43 48
27.01.24 ore 13 2 3 31 38 41 42 43 3 2 13 20 27 28 46
26.01.24 ore 20.30 1 4 12 15 25 39 53 3 2 6 13 37 38 42
26.01.24 ore 13 2 3 4 33 40 47 53 3 2 5 17 18 22 42
25.01.24 ore 20.30 2 3 23 35 39 42 52 4 1 16 22 32 34 43
25.01.24 ore 13 1 4 1 25 27 42 47 4 1 10 14 20 29 32
24.01.24 ore 20.30 3 2 11 14 44 45 54 2 3 9 10 23 24 53
24.01.24 ore 13 3 2 13 22 23 26 46 1 4 5 15 37 40 55
23.01.24 ore 20.30 3 2 10 28 29 42 49 2 3 12 23 41 48 51
23.01.24 ore 13 2 3 4 7 17 41 52 1 4 1 6 19 37 55
22.01.24 ore 20.30 1 4 3 7 12 15 23 3 2 14 20 25 37 42
22.01.24 ore 13 2 3 7 17 23 24 48 3 2 25 38 39 42 46
21.01.24 ore 20.30 3 2 23 31 36 40 48 1 4 19 25 35 45 46
21.01.24 ore 13 2 3 23 32 38 41 55 1 4 1 9 12 21 27
20.01.24 ore 20.30 3 2 4 10 12 15 33 1 4 7 17 18 35 47
20.01.24 ore 13 2 3 15 36 46 49 53 3 2 8 22 30 37 39
19.01.24 ore 20.30 1 4 3 5 6 25 41 1 4 2 23 45 49 53
19.01.24 ore 13 1 4 1 5 7 46 47 3 2 4 8 9 24 35
18.01.24 ore 20.30 3 2 7 14 22 33 52 3 2 10 16 27 28 47
18.01.24 ore 13 4 1 2 4 18 30 49 2 3 25 33 46 51 54
17.01.24 ore 20.30 5 0 14 18 36 40 48 5 0 22 30 32 52 54
17.01.24 ore 13 0 5 3 7 47 51 53 2 3 4 19 22 27 33
16.01.24 ore 20.30 1 4 3 7 15 35 44 3 2 10 17 28 36 39
16.01.24 ore 13 1 4 8 13 23 39 51 1 4 7 19 29 42 53
15.01.24 ore 20.30 2 3 6 13 23 38 47 2 3 5 12 21 31 40
15.01.24 ore 13 3 2 12 32 35 39 52 3 2 8 13 28 38 41
14.01.24 ore 20.30 1 4 11 28 29 43 55 4 1 22 24 32 40 47
14.01.24 ore 13 2 3 17 22 31 39 40 1 4 9 10 19 25 29
13.01.24 ore 20.30 0 5 7 9 15 43 53 2 3 29 31 42 50 55
13.01.24 ore 13 2 3 3 17 22 47 52 1 4 25 30 31 33 43
12.01.24 ore 20.30 2 3 11 12 16 27 33 0 5 3 15 17 35 49
12.01.24 ore 13 4 1 28 36 42 46 55 3 2 24 40 47 52 53
11.01.24 ore 20.30 3 2 6 7 28 36 41 3 2 14 15 20 25 44
11.01.24 ore 13 2 3 30 31 37 38 43 2 3 7 8 13 26 29
10.01.24 ore 20.30 0 5 13 23 27 39 55 3 2 4 14 24 37 53
10.01.24 ore 13 1 4 14 27 31 47 49 4 1 10 12 36 42 51
09.01.24 ore 20.30* 1 4 1 15 21 28 47 4 1 39 42 44 46 48
09.01.24 ore 13 3 2 9 29 34 52 54 3 2 11 18 25 40 48
08.01.24 ore 20.30 4 1 18 30 32 47 52 3 2 4 7 14 22 51
08.01.24 ore 13 * 1 4 7 21 26 27 31 3 2 9 18 36 37 52
07.01.24 ore 20.30 2 3 2 3 8 47 49 1 4 20 27 29 45 51
07.01.24 ore 13 1 4 11 16 23 39 55 0 5 15 17 41 47 49
06.01.24 ore 20.30 2 3 18 23 27 31 36 2 3 3 8 16 21 35
06.01.24 ore 13 1 4 8 19 21 31 35 2 3 12 23 27 30 37
05.01.24 ore 20.30 2 3 16 21 27 39 52 2 3 5 9 14 28 37
05.01.24 ore 13 3 2 1 3 18 42 48 2 3 7 9 43 46 54
04.01.24 ore 20.30 3 2 17 18 20 25 40 2 3 5 16 36 39 41
04.01.24 ore 13 2 3 14 33 36 53 55 1 4 7 12 19 25 31
03.01.24 ore 20.30 2 3 13 20 30 33 49 1 4 3 7 31 36 51
03.01.24 ore 13 3 2 6 27 30 35 44 1 4 5 7 33 46 49
02.01.24 ore 20.30 4 1 4 12 28 36 45 3 2 1 8 26 49 50
02.01.24 ore 13 2 3 20 31 39 51 54 3 2 14 24 27 30 35
01.01.24 ore 20.30 2 3 3 6 9 10 13 2 3 24 29 40 41 53
01.01.24 ore 13 1 4 16 17 31 33 39 4 1 10 12 28 35 44

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili