atistiche MillionDay aggiornate ai concorsi del 15 dicembre 2025
1^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
|
Nuneri nelle Cinquine Million Day ritardi attuali |
26 | 28 | 52 | 7 | 6 | 20 | 19 | 47 | 9 | 23 |
| 37 | 30 | 28 | 26 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
| Nuneri
nelle Cinquine Million Day frequenti attuali |
54 | 9 | 16 | 52 | 17 | 43 | 53 | 30 | 2 | 27 |
| 389 | 379 | 386 | 383 | 375 | 360 | 369 | 362 | 363 | 360 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day a partire del 7.2.2018
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
| 1 | 0 | 76 | 362 | 29 | 1 | 52 | 343 | |
| 2 | 7 | 58 | 363 | 30 | 9 | 62 | 362 | |
| 3 | 16 | 63 | 345 | 31 | 0 | 71 | 359 | |
| 4 | 17 | 67 | 316 | 32 | 12 | 66 | 346 | |
| 5 | 14 | 59 | 315 | 33 | 10 | 63 | 345 | |
| 6 | 21 | 83 | 362 | 34 | 6 | 81 | 329 | |
| 7 | 26 | 64 | 346 | 35 | 1 | 93 | 360 | |
| 8 | 5 | 48 | 346 | 36 | 2 | 60 | 319 | |
| 9 | 18 | 61 | 379 | 37 | 1 | 74 | 355 | |
| 10 | 0 | 48 | 362 | 38 | 18 | 58 | 333 | |
| 11 | 9 | 74 | 336 | 39 | 4 | 72 | 347 | |
| 12 | 3 | 54 | 337 | 40 | 5 | 56 | 361 | |
| 13 | 4 | 76 | 355 | 41 | 6 | 57 | 360 | |
| 14 | 2 | 56 | 353 | 42 | 2 | 71 | 335 | |
| 15 | 2 | 118 | 360 | 43 | 16 | 52 | 360 | |
| 16 | 3 | 78 | 386 | 44 | 4 | 75 | 348 | |
| 17 | 1 | 70 | 375 | 45 | 13 | 55 | 334 | |
| 18 | 6 | 71 | 340 | 46 | 15 | 74 | 349 | |
| 19 | 20 | 86 | 363 | 47 | 20 | 54 | 324 | |
| 20 | 21 | 66 | 357 | 48 | 8 | 66 | 339 | |
| 21 | 0 | 63 | 335 | 49 | 2 | 81 | 340 | |
| 22 | 4 | 64 | 331 | 50 | 17 | 65 | 350 | |
| 23 | 18 | 61 | 333 | 51 | 18 | 60 | 368 | |
| 24 | 7 | 80 | 333 | 52 | 28 | 60 | 383 | |
| 25 | 1 | 70 | 359 | 53 | 9 | 73 | 369 | |
| 26 | 37 | 64 | 330 | 54 | 9 | 49 | 389 | |
| 27 | 0 | 63 | 360 | 55 | 0 | 72 | 343 | |
| 28 | 30 | 58 | 327 | = | = | = | = |
|
Million Day numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
|
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
| 0 | 5 | 1 | 137 | 112 |
| 1 | 4 | 0 | 51 | 626 |
| 2 | 3 | 10 | 22 | 1236 |
| 3 | 2 | 2 | 16 | 1185 |
| 4 | 1 | 9 | 35 | 307 |
| 5 | 0 | 106 | 155 | 88 |
2^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30 numeri EXTRA
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
| Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA ritardi attuali |
48 | 31 | 25 | 12 | 16 | 39 | 40 | 52 | 53 | 1 |
| 65 | 42 | 38 | 27 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
| Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA frequenti attuali |
19 | 41 | 6 | 22 | 32 | 44 | 25 | 47 | 1 | 13 |
| 236 | 235 | 236 | 233 | 239 | 236 | 216 | 220 | 227 | 215 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day EXTRA a partire del 16.3.2022
| n. | rit. att. | rit. max | freq. | n. | rit. att. | rit. max | freq. | |
| 1 | 17 | 45 | 227 | 29 | 12 | 63 | 223 | |
| 2 | 4 | 76 | 215 | 30 | 0 | 53 | 207 | |
| 3 | 1 | 67 | 226 | 31 | 42 | 54 | 208 | |
| 4 | 10 | 52 | 186 | 32 | 11 | 55 | 239 | |
| 5 | 6 | 53 | 221 | 33 | 9 | 57 | 197 | |
| 6 | 5 | 65 | 236 | 34 | 14 | 56 | 201 | |
| 7 | 0 | 76 | 215 | 35 | 11 | 52 | 218 | |
| 8 | 0 | 63 | 200 | 36 | 3 | 84 | 209 | |
| 9 | 3 | 48 | 199 | 37 | 8 | 57 | 217 | |
| 10 | 9 | 57 | 210 | 38 | 1 | 82 | 212 | |
| 11 | 2 | 61 | 208 | 39 | 22 | 58 | 202 | |
| 12 | 27 | 58 | 226 | 40 | 22 | 80 | 220 | |
| 13 | 1 | 61 | 215 | 41 | 5 | 41 | 235 | |
| 14 | 5 | 67 | 214 | 42 | 4 | 67 | 227 | |
| 15 | 14 | 66 | 208 | 43 | 3 | 78 | 203 | |
| 16 | 25 | 63 | 199 | 44 | 0 | 62 | 236 | |
| 17 | 0 | 73 | 217 | 45 | 4 | 57 | 207 | |
| 18 | 13 | 55 | 219 | 46 | 2 | 78 | 215 | |
| 19 | 7 | 71 | 236 | 47 | 11 | 76 | 220 | |
| 20 | 8 | 51 | 197 | 48 | 65 | 65 | 223 | |
| 21 | 2 | 53 | 214 | 49 | 8 | 61 | 198 | |
| 22 | 5 | 43 | 233 | 50 | 5 | 56 | 217 | |
| 23 | 1 | 64 | 211 | 51 | 2 | 55 | 208 | |
| 24 | 3 | 54 | 233 | 52 | 21 | 50 | 195 | |
| 25 | 38 | 69 | 216 | 53 | 20 | 65 | 215 | |
| 26 | 1 | 73 | 216 | 54 | 13 | 56 | 191 | |
| 27 | 2 | 44 | 225 | 55 | 9 | 71 | 185 | |
| 28 | 16 | 56 | 201 | = | = | = | = |
|
Million Day EXTRA numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
|
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
| 0 | 5 | 17 | 155 | 66 |
| 1 | 4 | 2 | 37 | 395 |
| 2 | 3 | 1 | 14 | 723 |
| 3 | 2 | 0 | 17 | 770 |
| 4 | 1 | 4 | 42 | 325 |
| 5 | 0 | 63 | 207 | 52 |