MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di aprile 2024
* = vinto 1 Milione

 

 

data del concorso pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
30.04.24 ore 20.30 1 4 6 13 15 31 33 1 4 5 27 28 39 55
30.04.24 ore 13 3 2 9 18 27 36 38 4 1 10 11 40 48 54
29.04.24 ore 20.30 1 4 7 13 19 47 54 3 2 5 16 20 25 50
29.04.24 ore 13 4 1 2 18 37 38 42 1 4 5 7 23 33 44
28.04.24 ore 20.30 2 3 4 21 29 34 49 3 2 6 7 12 48 55
28.04.24 ore 13 4 1 11 22 36 42 44 2 3 5 12 29 31 32
27.04.24 ore 20.30 1 4 22 31 43 51 55 1 4 13 35 47 49 50
27.04.24 ore 13 3 2 15 20 38 39 48 3 2 1 4 27 32 46
26.04.24 ore 20.30 3 2 3 11 20 40 52 1 4 7 9 27 35 48
26.04.24 ore 13 3 2 13 22 37 44 54 2 3 2 5 7 46 51
25.04.24 ore 20.30 1 4 7 9 33 40 49 4 1 2 8 17 32 48
25.04.24 ore 13 2 3 27 32 38 49 55 1 4 3 5 8 21 37
24.04.24 ore 20.30* 2 3 10 14 35 43 51 2 3 15 17 19 46 52
24.04.24 ore 13 2 3 2 7 14 15 51 2 3 1 32 40 41 53
23.04.24 ore 20.30 5 0 8 22 26 38 40 1 4 1 25 30 33 45
23.04.24 ore 13 0 5 13 17 21 27 43 4 1 2 12 26 34 47
22.04.24 ore 20.30 2 3 16 17 34 45 51 3 2 14 24 25 43 52
22.04.24 ore 13 1 4 3 17 40 43 55 3 2 19 20 29 44 48
21.04.24 ore 20.30 3 2 9 26 41 50 52 4 1 12 30 34 40 53
21.04.24 ore 13 1 4 1 13 29 35 40 5 0 2 6 18 28 30
20.04.24 ore 20.30 2 3 17 22 38 45 49 4 1 3 6 28 42 52
20.04.24 ore 13 1 4 7 16 37 45 55 4 1 3 4 12 22 48
19.04.24 ore 20.30 2 3 8 11 23 24 43 1 4 13 15 45 46 53
19.04.24 ore 13 4 1 4 6 14 19 34 3 2 15 18 38 44 53
18.04.24 ore 20.30 2 3 1 11 24 43 48 2 3 6 25 33 40 55
18.04.24 ore 13 3 2 8 13 22 32 41 1 4 7 28 33 35 45
17.04.24 ore 20.30 3 2 4 20 27 45 52 3 2 5 12 29 40 50
17.04.24 ore 13 4 1 16 31 32 38 48 3 2 14 21 28 34 39
16.04.24 ore 20.30 0 5 17 31 37 43 49 5 0 6 10 16 38 44
16.04.24 ore 13 2 3 24 32 37 41 51 2 3 15 29 38 42 43
15.04.24 ore 20.30 3 2 1 2 8 20 51 3 2 4 16 23 26 27
15.04.24 ore 13 3 2 17 18 26 28 33 3 2 10 12 20 41 53
14.04.24 ore 20.30* 2 3 1 12 31 40 55 1 4 6 17 19 27 49
14.04.24 ore 13 3 2 4 12 37 47 52 2 3 6 7 16 29 35
13.04.24 ore 20.30 3 2 2 5 12 18 33 3 2 1 6 9 34 42
13.04.24 ore 13 2 3 31 33 38 48 54 3 2 4 26 34 35 43
12.04.24 ore 20.30 1 4 9 10 13 25 43 1 4 21 23 31 45 54
12.04.24 ore 13 2 3 1 30 38 45 55 2 3 2 11 37 39 48
11.04.24 ore 20.30 1 4 5 11 32 41 45 3 2 37 38 52 54 55
11.04.24 ore 13 2 3 3 13 14 18 33 3 2 4 32 36 43 51
10.04.24 ore 20.30* 1 4 11 15 22 29 37 2 3 5 7 10 21 26
10.04.24 ore 13 3 2 4 20 30 33 35 2 3 5 17 32 45 48
09.04.24 ore 20.30 2 3 14 23 25 33 52 3 2 5 22 28 40 53
09.04.24 ore 13 3 2 27 28 44 50 53 0 5 1 17 29 45 51
08.04.24 ore 20.30 3 2 2 4 14 17 27 2 3 1 25 30 44 53
08.04.24 ore 13 2 3 6 16 17 33 53 1 4 15 21 27 29 44
07.04.24 ore 20.30 2 3 13 23 34 36 47 3 2 5 30 35 42 52
07.04.24 ore 13 3 2 6 9 33 44 48 2 3 4 7 8 35 45
06.04.24 ore 20.30 3 2 16 34 43 53 54 3 2 11 22 31 38 52
06.04.24 ore 13 2 3 5 20 25 31 34 3 2 11 16 29 36 46
05.04.24 ore 20.30* 4 1 15 16 30 34 36 1 4 3 11 19 27 48
05.04.24 ore 13 1 4 1 11 30 43 51 2 3 2 19 29 32 49
04.04.24 ore 20.30 3 2 1 17 22 30 54 2 3 13 21 24 49 50
04.04.24 ore 13 2 3 9 10 15 16 21 2 3 19 20 23 25 48
03.04.24 ore 20.30 2 3 4 10 29 31 55 2 3 3 7 23 34 44
03.04.24 ore 13 4 1 8 18 34 36 51 2 3 11 23 42 44 47
02.04.24 ore 20.30* 1 4 1 29 37 50 51 3 2 6 28 39 42 43
02.04.24 ore 13 3 2 2 16 23 42 53 1 4 9 27 30 31 33
01.04.24 ore 20.30 2 3 9 18 28 39 47 3 2 1 2 11 38 54
01.04.24 ore 13 1 4 13 19 20 35 55 2 3 9 18 31 42 53

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili