MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di gennaio 2023

 

 

data del
concorso
pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
31.01.23 2 3 16 25 46 47 51 3 2 19 22 27 28 44
30.01.23 1 4 7 29 33 40 53 0 5 1 15 37 39 45
29.01.23 1 4 10 29 31 33 49 3 2 2 11 20 24 39
28.01.23 4 1 4 16 32 49 50 3 2 6 10 17 18 37
27.01.23 2 3 3 15 16 52 55 3 2 1 10 32 36 49
26.01.23 3 2 1 14 34 44 55 2 3 12 15 43 51 54
25.01.23 2 3 11 22 33 42 47 4 1 6 8 10 38 55
24.01.23 5 0 6 18 30 46 54 0 5 3 11 21 41 49
23.01.23 2 3 15 24 31 42 49 4 1 2 7 12 26 32
22.01.23 2 3 3 14 29 30 53 3 2 6 7 28 33 46
21.01.23 3 2 11 27 30 32 42 0 5 17 43 45 49 51
20.01.23 2 3 10 13 29 21 35 3 2 5 18 23 48 52
19.01.23 2 3 1 10 19 36 43 1 4 3 14 33 41 47
18.01.23 1 4 5 8 27 29 47 2 3 3 9 10 15 34
17.01.23 2 3 14 17 38 51 55 2 3 29 30 32 39 49
16.01.23 4 1 1 10 26 30 42 1 4 3 4 23 37 45
15.01.23 2 3 9 17 20 31 52 3 2 16 23 28 36 53
14.01.23 0 5 17 19 45 51 53 3 2 16 23 38 40 41
13.01.23 2 3 10 14 21 23 31 2 3 5 20 32 33 35
12.01.23 2 3 21 23 34 39 54 2 3 19 29 45 46 48
11.01.23 3 2 19 30 34 52 53 1 4 1 6 11 13 29
10.01.23 3 2 20 29 49 50 52 2 3 4 11 35 46 53
09.01.23 2 3 26 29 31 46 51 5 0 2 14 16 30 42
08.01.23 3 2 1 16 21 25 26 3 2 4 6 7 8 31
07.01.23 3 2 14 18 29 30 37 2 3 7 8 35 36 47
06.01.23 4 1 8 36 38 51 52 4 1 5 24 48 50 54
05.01.23 2 3 12 19 27 29 36 2 3 8 11 25 30 43
04.01.23 1 4 5 19 45 51 54 3 2 2 9 14 49 52
03.01.23 4 1 4 12 16 19 36 3 2 13 18 46 47 48
02.01.23 3 2 14 20 33 34 39 3 2 2 12 15 16 43
01.01.23 4 1 3 20 30 36 42 3 2 1 8 18 26 51

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili