MILLION
DAY

mese agosto 2023

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

 

data e ora pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
31.08.23 ore 20.30 3 2 12 16 37 42 45 1 4 11 29 35 38 43
31.08.23 ore 13 3 2 14 22 25 33 34 2 3 13 21 29 40 46
30.08.23 ore 20.30 4 1 8 38 44 50 55 1 4 11 32 39 41 45
30.08.23 ore 13 1 4 1 15 17 22 23 3 2 11 24 30 35 54
29.08.23 ore 20.30 2 3 11 13 36 37 38 3 2 28 33 44 45 52
29.08.23 ore 13 2 3 9 32 33 36 47 3 2 3 17 22 38 54
28.08.23 ore 20.30 3 2 20 37 40 50 51 1 4 13 17 36 39 45
28.08.23 ore 13 2 3 11 19 20 29 52 2 3 3 14 16 31 35
27.08.23 ore 20.30 4 1 4 20 37 50 54 3 2 10 28 34 45 55
27.08.23 ore 13 3 2 2 10 27 35 50 3 2 18 20 33 36 41
26.08.23 ore 20.30 3 2 13 24 31 44 52 4 1 12 19 30 36 48
26.08.23 ore 13 3 2 24 34 36 41 51 3 2 21 25 32 38 48
25.08.23 ore 20.30 2 3 1 17 18 38 45 4 1 14 21 30 34 52
25.08.23 ore 13 3 2 16 23 27 38 44 3 2 1 18 19 48 74
24.08.23 ore 20.30 2 3 1 2 9 13 48 3 2 7 8 16 22 29
24.08.23 ore 13 2 3 6 41 42 53 55 1 4 3 9 17 23 30
23.08.23 ore 20.30 2 3 5 15 45 46 50 4 1 2 14 16 32 49
23.08.23 ore 13 2 3 4 28 29 53 55 4 1 2 20 21 30 40
22.08.23 ore 20.30 1 4 2 25 47 53 55 3 2 3 6 18 31 44
22.08.23 ore 13 3 2 19 20 24 49 54 3 2 32 37 40 41 42
21.08.23 ore 20.30 0 5 17 29 41 51 53 4 1 10 13 32 48 52
21.08.23 ore 13 2 3 3 24 37 48 53 2 3 25 28 29 32 41
20.08.23 ore 20.30 2 3 7 13 14 18 55 3 2 15 29 34 48 50
20.08.23 ore 13 4 1 4 8 28 29 36 4 1 16 26 34 50 51
19.08.23 ore 20.30 1 4 1 3 9 40 51 3 2 13 14 20 22 25
19.08.23 ore 13 (VC) 1 4 2 7 9 43 45 1 4 21 31 48 53 55
18.08.23 ore 20.30 0 5 1 11 41 45 47 3 2 13 27 36 42 44
18.08.23 ore 13 3 2 8 17 28 43 48 1 4 14 19 27 37 47
17.08.23 ore 20.30 4 1 8 12 16 18 21 2 3 17 23 48 54 55
17.08.23 ore 13 3 2 17 22 38 44 53 3 2 6 7 24 26 33
16.08.23 ore 20.30 3 2 6 10 30 31 47 3 2 15 18 23 40 54
16.08.23 ore 13 3 2 2 14 15 28 37 3 2 16 21 22 32 45
15.08.23 ore 20.30 2 3 9 13 18 28 41 2 3 6 7 43 46 53
15.08.23 ore 13 2 3 2 3 15 16 37 4 1 4 18 19 36 40
14.08.23 ore 20.30 1 4 7 25 27 38 39 3 2 20 34 35 44 47
14.08.23 ore 13 (VC) 0 5 11 13 21 23 31 4 1 15 27 29 40 53
13.08.23 ore 20.30 1 4 14 17 29 39 47 1 4 7 25 42 49 53
13.08.23 ore 13 2 3 17 28 29 39 44 3 2 1 12 32 36 41
12.08.23 ore 20.30 4 1 2 11 28 52 54 3 2 1 6 18 20 25
12.08.23 ore 13 2 3 5 6 34 35 51 3 2 3 16 38 52 55
11.08.23 ore 20.30 3 2 10 12 38 43 47 3 2 4 15 30 31 50
11.08.23 ore 13 4 1 30 43 44 52 54 3 2 10 11 24 28 31
10.08.23 ore 20.30 4 1 4 28 29 32 34 1 4 3 6 17 21 25
10.08.23 ore 13 1 4 4 17 19 23 53 3 2 5 30 31 36 52
09.08.23 ore 20.30 3 2 30 35 42 43 54 2 3 13 15 46 47 52
09.08.23 ore 13 2 3 17 18 27 28 39 1 4 3 11 14 19 47
08.08.23 ore 20.30 3 2 29 34 35 40 52 2 3 3 7 16 36 39
08.08.23 ore 13 1 4 5 15 21 31 50 3 2 37 42 43 46 54
07.08.23 ore 20.30 4 1 14 22 24 37 42 1 4 1 13 19 23 48
07.08.23 ore 13 1 4 13 14 17 45 55 3 2 10 18 19 30 31
06.08.23 ore 20.30 3 2 1 32 34 38 47 2 3 9 17 21 26 30
06.08.23 ore 13 0 5 3 13 23 29 51 1 4 9 19 47 49 54
05.08.23 ore 20.30 4 1 6 8 36 45 50 1 4 1 15 20 37 51
05.08.23 ore 13 3 2 7 8 22 33 34 2 3 12 23 40 45 49
04.08.23 ore 20.30 2 3 16 17 34 37 45 2 3 3 41 44 46 51
04.08.23 ore 13 2 3 1 10 17 37 46 3 2 24 42 44 47 53
03.08.23 ore 20.30 3 2 8 25 26 42 47 4 1 13 18 36 44 54
03.08.23 ore 13 3 2 6 18 25 45 46 2 3 3 12 16 41 43
02.08.23 ore 20.30 2 3 7 23 42 51 52 4 1 4 6 26 38 41
02.08.23 ore 13 2 3 8 13 27 28 39 2 3 11 43 44 48 51
01.08.23 ore 20.30 4 1 5 14 28 44 54 3 2 6 26 32 37 39
01.08.23 ore 13 4 1 8 16 38 43 44 4 1 20 22 27 28 54
31.07.23 ore 20.30 2 3 3 5 40 41 54 2 3 16 19 31 32 53
31.07.23 ore 13 2 3 7 17 36 53 54 3 2 3 4 18 35 38
30.07.23 ore 20.30 2 3 9 17 27 32 46 3 2 12 14 37 54 55
30.07.23 ore 13 2 3 5 21 22 37 50 4 1 24 28 52 53 54
29.07.23 ore 20.30 2 3 2 7 13 42 51 2 3 8 9 16 19 47
29.07.23 ore 13 3 2 10 16 21 25 40 2 3 9 14 17 43 44
28.07.23 ore 20.30 2 3 11 21 23 26 34 3 2 8 12 20 27 29
28.07.23 ore 13 3 2 4 8 37 41 50 3 2 3 20 21 22 28
27.07.23 ore 20.30 3 2 3 8 14 28 45 3 2 12 18 43 48 49
27.07.23 ore 13 4 1 12 14 31 38 54 2 3 3 19 22 25 50
26.07.23 ore 20.30 3 2 16 17 30 46 47 2 3 3 18 26 35 45
26.07.23 ore 13 2 3 2 11 23 33 46 4 1 16 26 37 38 48
25.07.23 ore 20.30 3 2 6 22 31 35 54 3 2 11 26 36 48 55
25.07.23 ore 13 1 4 8 13 21 31 45 3 2 6 18 43 54 55
24.07.23 ore 20.30 2 3 8 10 25 37 43 2 3 1 17 21 34 38
24.07.23 ore 13 3 2 9 10 22 44 47 2 3 19 26 29 31 40
23.07.23 ore 20.30 4 1 2 6 13 14 44 4 1 16 23 34 38 50
23.07.23 ore 13 3 2 13 26 31 52 54 2 3 5 14 18 51 53
22.07.23 ore 20.30 2 3 7 8 27 33 52 3 2 22 34 36 39 51
22.07.23 ore 13 1 4 3 20 29 39 47 4 1 26 28 31 34 50
21.07.23 ore 20.30 3 2 4 12 21 32 41 1 4 13 29 39 44 47
21.07.23 ore 13 4 1 10 17 34 36 40 4 1 4 23 32 52 54
20.07.23 ore 20.30 3 2 8 9 20 22 31 4 1 2 4 38 46 49
20.07.23 ore 13 2 3 1 10 23 37 54 3 2 5 7 8 18 44
19.07.23 ore 20.30 3 2 10 14 23 26 49 4 1 22 24 34 48 55
19.07.23 ore 13 2 3 5 19 24 44 49 2 3 8 23 26 29 55
18.07.23 ore 10.30 2 3 1 9 20 24 35 2 3 10 27 33 40 49
18.07.23 ore 13 1 4 7 15 37 48 53 4 1 8 14 18 28 35
17.07.23 ore 20.30 3 2 19 33 46 50 52 3 2 15 24 36 42 45
17.07.23 ore 13 2 3 17 25 28 31 54 3 2 3 32 37 44 46
16.07.23 ore 20.30 4 1 4 7 12 30 48 2 3 15 19 25 32 40
16.07.23 ore 13 2 3 1 19 29 34 36 5 0 6 14 24 48 50
15.07.23 ore 20.30 4 1 8 14 17 32 54 2 3 9 13 24 27 46
15.07.23 ore 13 2 3 9 23 25 52 54 2 3 4 18 41 43 47
14.07.23 ore 20.30 2 3 11 30 41 51 54 1 4 7 17 26 45 55
14.07.23 ore 13 3 2 1 16 22 29 50 3 2 13 28 36 38 55
13.07.23 ore 20.30 2 3 4 11 16 17 47 2 3 19 34 35 39 44
13.07.23 ore 13 3 2 8 21 25 42 54 3 2 15 24 38 48 49
12.07.23 ore 20.30 2 3 13 25 30 37 38 3 2 4 8 9 47 50
12.07.23 ore 13 2 3 23 26 34 35 51 2 3 1 8 21 39 52
11.07.23 ore 20.30 3 2 13 21 24 48 54 2 3 3 10 23 28 43
11.07.23 ore 13 3 2 4 16 19 51 54 0 5 11 13 25 31 45
10.07.23 ore 20.30 3 2 9 10 30 35 36 3 2 2 27 37 38 52
10.07.23 ore 13 1 4 5 26 39 51 55 3 2 12 31 36 48 49
09.07.23 ore 20.30 1 4 6 19 29 35 43 1 4 3 7 10 33 55
09.07.23 ore 13 3 2 12 18 21 32 55 4 1 1 8 36 40 46
08.07.23 ore 20,30 3 2 15 25 32 38 54 4 1 2 12 26 28 39
08.07.23 ore 13 3 2 3 4 14 31 50 2 3 15 21 23 24 28
07.07.23 ore 20.30 3 2 4 31 50 52 55 2 3 11 14 26 42 45
07.07.23 ore 13 2 3 3 4 11 28 35 1 4 15 24 33 41 49
06.07.23 ore 20.30 4 1 9 18 22 25 48 4 1 4 21 24 30 42
06.07.23 ore 13 2 3 1 12 27 43 46 2 3 7 9 10 45 50
05.07.23 ore 20.30 1 4 11 19 29 32 41 3 2 8 15 28 38 47
05.07.23 ore 13 1 4 9 11 31 33 44 4 1 5 14 34 38 46
04.07.23 ore 20.30 0 5 7 17 45 49 53 1 4 6 25 29 43 47
04.07.23 ore 13 2 3 3 7 10 28 35 4 1 17 22 38 40 46
03.07.23 ore 20.30 5 0 4 10 26 42 52 2 3 2 32 45 49 55
03.07.23 ore 13 3 2 6 38 39 49 54 2 3 1 2 11 25 36
02.07.23 ore 20.30 5 0 10 30 48 50 54 3 2 2 19 24 40 55
02.07.23 ore 13 2 3 17 38 49 51 54 3 2 13 18 20 26 35
01.07.23 ore 20.30 2 3 3 16 41 54 55 3 2 10 11 17 20 24
01.07.23 ore 13 2 3 3 10 24 45 55 2 3 5 19 21 38 50

alle statistiche

elenco estrazioni mensili