MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di settembre 2022

 

 

data
concorso
n.
Concorso
pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
30.09.22 273 3 2 10 26 35 46 49 3 2 2 4 12 17 19
29.09.22 272 3 2 2 12 19 37 38 2 3 15 23 32 39 46
28.09.22 271 2 3 15 37 44 52 53 2 3 9 10 18 45 51
27.09.22 270 4 1 10 38 48 50 53 2 3 1 7 22 29 54
26.09.22 269 3 2 6 23 26 36 39 2 3 13 15 28 41 48
25.09.22 268 4 1 2 6 24 27 30 3 2 13 14 17 32 34
24.09.22 267 2 3 1 19 20 41 48 4 1 22 26 29 38 54
23.09.22 266 2 3 8 18 23 37 39 3 2 4 25 32 35 38
22.09.22 265 1 4 5 19 39 41 42 2 3 9 17 18 35 46
21.09.22 264 2 3 1 9 20 27 34 3 2 12 15 18 21 22
20.09.22 263 4 1 6 24 36 39 50 0 5 9 27 35 51 55
19.09.22 262 2 3 9 14 19 29 52 2 3 6 7 15 30 51
18.09.22 261 1 4 5 25 41 45 48 2 3 28 29 30 39 51
17.09.22 260 2 3 9 14 25 42 54 3 2 6 34 37 51 52
16.09.22 259 4 1 4 14 17 18 22 3 2 9 28 32 46 49
15.09.22 258 3 2 8 38 48 49 53 3 2 11 22 24 46 47
14.09.22 257 3 2 16 23 27 32 34 2 3 11 18 22 31 35
13.09.22 256 2 3 6 32 39 44 53 1 4 1 7 14 27 31
12.09.22 255 2 3 10 30 43 45 55 3 2 4 13 14 35 40
11.09.22 254 2 3 1 14 18 39 47 1 4 25 27 41 42 45
10.09.22 253 2 3 6 9 16 51 53 3 2 13 33 34 38 50
09.09.22 252 4 1 28 34 38 51 52 3 2 3 11 20 24 44
08.09.22 251 2 3 27 29 34 36 53 2 3 12 14 39 41 51
07.09.22 250 1 4 19 23 26 39 51 2 3 9 22 29 41 46
06.09.22 249 3 2 20 42 45 47 48 3 2 7 35 50 52 54
05.09.22 248 3 2 1 4 10 24 55 3 2 19 20 36 42 47
04.09.22 247 0 5 11 15 27 37 53 2 3 7 41 44 45 48
03.09.22 246 2 3 2 3 36 39 49 2 3 7 23 34 44 55
02.09.22 245 3 2 13 17 18 42 54 4 1 6 12 20 22 25
01.09.22 244 3 2 9 28 38 42 51 2 3 11 16 29 36 37

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili