MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di aprile 2022

 

 

data
concorso
n.
Concorso
pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
30.04.22 120 1 4 1 16 23 51 55 4 1 2 4 5 20 32
29.04.22 119 3 2 18 22 35 42 43 0 5 5 9 23 27 29
28.04.22 118 2 3 3 10 26 47 51 4 1 4 7 24 28 32
27.04.22 117 1 4 3 6 15 17 37 2 3 11 13 14 19 22
26.04.22 116 3 2 2 8 10 54 55 4 1 26 30 32 41 44
25.04.22 115 2 3 13 24 38 45 51 4 1 10 22 32 37 40
24.04.22 114 3 2 8 22 33 42 49 2 3 1 6 17 41 52
23.04.22 113 3 2 14 15 16 18 51 4 1 22 37 38 42 44
22.04.22 112 0 5 13 25 27 43 47 2 3 19 33 35 36 46
21.04.22 111 3 2 4 11 28 31 38 3 2 2 7 44 52 53
20.04.22 110 2 3 11 21 22 26 55 2 3 7 8 13 31 42
19.04.22 109 4 1 4 14 20 26 33 2 3 2 11 21 23 52
18.04.22 108 0 5 13 23 35 51 55 3 2 20 31 47 50 54
17.04.22 107 3 2 18 25 38 45 54 3 2 6 8 27 31 36
16.04.22 106 1 4 5 13 41 48 51 3 2 1 6 24 29 54
15.04.22 105 3 2 28 30 33 46 49 1 4 13 24 29 31 41
14.04.22 104 3 2 8 18 29 34 55 4 1 14 30 46 49 52
13.04.22 103 2 3 4 10 23 33 43 1 4 11 25 36 47 55
12.04.22 102 1 4 1 12 25 27 49 4 1 14 17 22 26 38
11.04.22 101 4 1 15 16 34 36 40 2 3 2 31 32 37 51
10.04.22 100 2 3 17 34 39 42 53 3 2 20 21 36 40 47
09.04.22 99 3 2 16 17 22 34 35 4 1 26 32 39 40 46
08.04.22 98 2 3 5 23 29 40 48 3 2 12 30 33 37 52
07.04.22 97 3 2 9 15 20 22 40 1 4 3 7 29 33 42
06.04.22 96 2 3 3 15 26 44 51 3 2 5 14 17 28 50
05.04.22 95 3 2 16 26 32 35 55 3 2 18 31 36 41 44
04.04.22 94 1 4 3 5 37 41 46 2 3 11 30 33 38 43
03.04.22 93 2 3 3 22 25 26 31 2 3 12 17 20 45 47
02.04.22 92 1 4 7 9 20 33 53 1 4 19 39 40 41 47
01.04.22 91 2 3 13 22 43 44 55 2 3 1 3 11 16 26

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili