MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di settembre 2019

data
 concorso
n.
concorso
pari dispari numeri estratti
30.09.19 273 0 5 1 5 9 39 49
29.09.19 272 3 2 9 16 44 46 49
28.09.19 271 4 1 12 20 35 36 46
27.09.19 270 2 3 2 35 40 41 49
26.09.19 269 3 2 16 20 27 41 54
25.09.19 268 4 1 20 22 30 49 52
24.09.19 267 2 3 1 12 19 31 34
23.09.19 266 3 2 8 17 23 30 32
22.09.19 265 1 4 1 12 29 31 33
21.09.19 264 3 2 5 6 35 38 40
20.09.19 263 2 3 8 31 39 50 53
19.09.19 262 2 3 1 24 28 33 51
18.09.19 261 3 2 16 19 24 26 47
17.09.19 260 0 5 1 29 31 35 49
16.09.19 259 3 2 1 11 14 38 52
15.09.19 258 3 2 29 32 35 40 51
14.09.19 257 3 2 1 7 14 70 38
13.09.19 256 1 4 13 21 44 47 53
12.09.19 255 2 3 19 23 36 42 43
11.09.19 254 4 1 10 30 32 39 42
10.09.19 253 3 2 10 21 42 43 44
09.09.19 252 2 3 14 21 29 30 51
08.09.19 251 3 2 5 18 24 38 47
07.09.19 250 2 3 10 28 31 43 51
06.09.19 249 3 2 10 16 31 54 55
05.09.19 248 2 3 12 19 39 40 41
04.09.19 247 2 3 12 20 21 35 39
03.09.19 246 3 2 4 5 7 14 22
02.09.19 245 3 2 33 40 49 52 54
01.09.19 244 3 2 10 15 27 42 52

alle statistiche

elenco estrazioni mensili