MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di aprile 2019

data
 concorso
n.
concorso
pari dispari numeri estratti
30.04.19 120 3 2 2 28 29 31 34
29.04.19 119 2 3 3 5 27 36 50
28.04.19 118 3 2 6 10 17 29 36
27.04.19 117 1 4 29 35 36 41 55
26.04.19 116 1 4 1 25 35 42 55
25.04.19 115 2 3 12 26 27 37 43
24.04.19 114 2 3 2 7 9 33 50
23.04.19 113 2 3 15 18 29 31 34
22.04.19 112 3 2 20 23 24 27 42
21.04.19 111 1 4 21 23 31 42 43
20.04.19 110 2 3 3 10 13 30 31
19.04.19 109 2 3 9 31 34 36 45
18.04.19 108 2 3 3 8 9 31 50
17.04.19 107 4 1 28 40 41 44 46
16.04.19 106 3 2 47 48 50 54 55
15.04.19 105 3 2 5 17 38 40 50
14.04.19 104 2 3 2 17 21 32 53
13.04.19 103 2 3 9 11 23 32 38
12.04.19 102 1 4 9 34 37 41 45
11.04.19 101 0 5 1 5 7 19 41
10.04.19 100 3 2 4 31 37 42 52
09.04.19 99 4 1 8 17 18 32 34
08.04.19 98 3 2 28 29 40 44 53
07.04.19 97 2 3 13 21 42 43 52
06.04.19 96 3 2 2 3 10 34 43
05.04.19 95 3 2 6 40 43 50 55
04.04.19 94 3 2 6 10 40 41 53
03.04.19 93 1 4 8 9 29 43 51
02.04.19 92 3 2 9 19 24 32 46
01.04.19 91 3 2 1 22 34 48 53

alle statistiche

elenco estrazioni mensili