MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di febbraio 2026
* = vinto 1 Milione

 

 

data del
concorso
pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
28.02.26 ore 20.30  3 2 9 16 20 21 52 4 1 24 30 48 49 50
28.02.26 ore 13 3 2 6 26 39 52 55 3 2 2 25 32 42 49
27.02.26 ore 20.30 2 3 20 27 29 37 38 3 2 3 7 22 46 50
27.02.26 ore 13 2 3 26 27 41 50 53 4 1 7 8 16 18 32
26.02.26 ore 20.30 4 1 10 12 14 41 48 3 2 2 18 39 45 52
26.02.26 ore 13 4 1 6 16 18 35 44 1 4 5 23 34 37 39
25.02.26 ore 20.30 3 2 6 20 33 38 53 2 3 29 34 41 50 51
25.02.26 ore 13 3 2 24 28 31 33 48 1 4 19 25 35 40 49
24.02.26 ore 20.30 3 2 3 29 30 48 50 2 3 17 20 28 43 53
24.02.26 ore 13 2 3 1 11 26 28 43 4 1 4 10 27 42 50
23.02.26 ore 20.30 2 3 9 18 37 46 55 2 3 13 25 26 28 31
23.02.26 ore 13 3 2 18 35 38 45 54 3 2 1 12 41 42 48
22.02.26 ore 20.30 4 1 2 10 30 48 51 3 2 11 12 19 20 42
22.02.26 ore 13 2 3 1 14 18 35 43 2 3 11 26 27 46 51
21.02.26 ore 20.30 4 1 8 20 23 24 52 4 1 3 6 12 14 38
21.02.26 ore 13 5 0 10 14 42 44 52 2 3 11 29 52 41 50
20.0.26 ore 20.30 4 1 25 26 40 46 48 4 1 8 38 42 54 55
20.02.26 ore 13 3 2 3 4 10 35 48 2 3 13 15 16 38 51
19.02.26 ore 20.30 3 2 4 20 26 39 43 2 3 27 30 31 52 53
19.02.26 ore 13 2 3 6 9 13 24 44 4 1 12 16 31 32 46
18.02.26 ore 20.30 2 3 4 19 39 47 54 3 2 29 32 43 46 48
18.02.26 ore 13 4 1 4 22 23 44 46 4 1 18 34 38 42 49
17.02.26 ore 20.30 3 2 10 15 31 32 36 4 1 2 5 6 40 42
17.02.26 ore 13 2 3 23 35 44 52 53 3 2 13 20 31 40 42
16.02.26 ore 20.30 1 4 3 10 17 29 43 2 3 5 26 33 37 44
16.02.26 ore 13 2 3 8 13 34 43 55 2 3 5 29 35 38 50
15.02.26 ore 20.30 2 3 11 18 29 33 44 3 2 6 25 40 52 55
15.02.26 ore 13 3 2 10 16 19 23 34 3 2 3 6 30 31 52
14.02.26 ore 20.30 4 1 4 21 40 44 50 1 4 1 17 33 34 55
14.02.26 ore 13 1 4 35 36 37 51 53 3 2 15 20 33 40 54
13.02.26 ore 20.30 3 2 3 16 19 26 36 2 3 8 11 20 51 53
13.02.26 ore 13 3 2 11 12 20 27 28 3 2 2 16 35 37 50
12.02.26 ore 20:30 4 1 6 10 22 34 45 3 2 7 14 40 53 54
12.02.26 ore 13 1 4 5 28 39 41 49 3 2 2 6 7 27 52
11.02.26 ore 20.30 1 4 7 9 24 35 49 2 3 11 25 30 32 37
11.02.26 ore 13 0 5 1 19 25 39 53 3 2 10 24 30 51 55
10.02.26 ore 20.30 2 3 18 26 34 35 37 0 5 11 21 33 49 51
10.02.26 ore 13 2 3 3 11 28 38 45 1 4 19 27 35 46 55
09.02.26 ore 20.30 1 4 11 17 37 38 43 1 4 7 13 32 39 55
09.02.26 ore 13 2 3 9 16 41 50 53 1 4 7 31 36 37 55
08.02.26 ore 20.30 2 3 11 12 37 29 52 3 2 6 8 13 26 47
08.02.26 ore 13 3 2 5 10 18 22 37 1 4 3 6 7 11 53
07.02.26 ore 20.30 2 3 2 4 5 19 47 2 3 23 29 33 40 50
07.02.26 ore 13 1 4 1 7 27 42 51 4 1 2 14 18 23 28
06.02.26 ore 20.30 2 3 18 25 44 49 51 4 1 16 30 38 40 55
06.02.26 ore 13 1 4 7 19 25 48 53 1 4 4 13 33 35 55
05.02.26 ore 20.30 3 2 9 22 36 44 53 4 1 6 23 34 48 52
05.02.26 ore 13 3 2 1 4 15 18 40 3 2 2 7 21 26 54
04.02.26 ore 20.30 3 2 14 17 28 30 45 3 2 22 35 38 39 52
04.02.26 ore 13 2 3 2 4 5 17 39 3 2 1 21 28 40 52
03.02.26 ore 20.30 3 2 3 12 28 42 55 5 0 20 26 32 46 48
03.02.26 ore 13 3 2 6 17 26 28 43 2 3 19 36 45 46 49
02.02.26 ore 20.30 1 4 5 6 35 39 51 3 2 12 14 17 25 40
02.02.26 ore 13 2 3 1 13 15 48 54 3 2 12 24 46 47 53
01.02.26 ore 20.30 1 4 3 7 11 31 36 2 3 5 18 21 38 45
01.02.26 ore 13 3 2 10 18 27 36 45 0 5 11 19 29 49 53

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili